| Идентификатор | Тип | Город | Район | Улица | Цена | Фотографии | Очистить | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1224969934 | 1-комн. | Новокузнецк (24) | р-н Центральный (46) | улица Циолковского (53) | 19000 | ||||||
| 1224969933 | Другие помещения | Кемерово (3) | р-н Центральный (21) | улица Кирова (58) | 440000 | ||||||
| 1224969932 | Другие помещения | Кемерово (3) | р-н Центральный (21) | улица Кирова (58) | 330000 | ||||||
| 1224969931 | Другие помещения | Кемерово (3) | р-н Центральный (21) | Советский проспект (559) | 250000 | ||||||
| 1224969927 | 1-комн. | Новокузнецк (24) | р-н Центральный (46) | проспект Дружбы (43) | 20000 | ||||||
| 1224969926 | 1-комн. | Новокузнецк (24) | р-н Центральный (46) | проспект Дружбы (43) | 2600000 | ||||||
| 1224969924 | 1-комн. | Новокузнецк (24) | р-н Центральный (46) | Транспортная улица (132) | 25000 | ||||||
| 1224969923 | 2-комн. | Новокузнецк (24) | р-н Центральный (46) | улица Циолковского (53) | 22000 | ||||||
| 1224969922 | Дома | Кемерово (3) | Советская улица (239) | 400000 | |||||||
| 1224969921 | 1-комн. | Кемерово (3) | р-н Рудничный (24) | улица Серебряный Бор (633) | 5200000 | ||||||
| 1224969920 | 2-комн. | Кемерово (3) | р-н Центральный (21) | Арочная улица (824) | 5300000 | ||||||
| 1224969919 | 3-комн. | Кемерово (3) | р-н Заводский (23) | улица Ульяны Громовой (510) | 6200000 | ||||||
| 1224969918 | 2-комн. | Новокузнецк (24) | р-н Центральный (46) | улица Циолковского (53) | 25000 | ||||||
| 1224969914 | Другие помещения | Новокузнецк (24) | р-н Центральный (46) | улица Ленина (60) | 650000 | ||||||
| 1224969911 | 1-комн. | Новокузнецк (24) | р-н Центральный (46) | проспект Дружбы (43) | 2600000 | ||||||
| 1224969908 | 2-комн. | Новокузнецк (24) | р-н Центральный (46) | улица Суворова (396) | 30000 | ||||||
| 1224969907 | 1-комн. | Новокузнецк (24) | р-н Заводской (48) | улица 40 лет ВЛКСМ (7) | 18000 | ||||||
| 1224969905 | 1-комн. | Новокузнецк (24) | р-н Центральный (46) | Пионерский проспект (393) | 4500000 | ||||||
| 1224969904 | 1-комн. | Новокузнецк (24) | р-н Центральный (46) | проспект Дружбы (43) | 18000 | ||||||
| 1224969903 | Гостинки | Новокузнецк (24) | р-н Заводской (48) | улица Климасенко (6) | 14000 | ||||||
| 1224969900 | 1-комн. | Кемерово (3) | р-н Центральный (21) | улица Терешковой (542) | 14000 | ||||||
| 1224969899 | 2-комн. | Кемерово (3) | р-н Ленинский (22) | улица Ленина (60) | 17000 | ||||||
| 1224969898 | 2-комн. | Новокузнецк (24) | р-н Центральный (46) | улица Бардина (1701) | 30000 | ||||||
| 1224969896 | Дома | Кемерово (3) | Центральная улица (344) | 290000 | |||||||
| 1224969881 | 2-комн. | Кемерово (3) | р-н Кемеровский (26) | Советский проспект (559) | 45000 | ||||||
| 1224969880 | 2-комн. | Новокузнецк (24) | проспект Дружбы (43) | 25000 | |||||||
| 1224969879 | 1-комн. | Новокузнецк (24) | р-н Центральный (46) | улица Павловского (403) | 21000 | ||||||
| 1224969873 | Другие помещения | Новокузнецк (24) | р-н Центральный (46) | Транспортная улица (132) | 10000 | ||||||
| 1224969862 | 2-комн. | Юрга (27) | Строительная улица (36) | 2350000 | |||||||
| 1224969833 | 1-комн. | Анжеро-Судженск (37) | улица имени 50-летия Октября (1604) | 6000 | |||||||
| 1224969832 | 3-комн. | Кемерово (3) | р-н Рудничный (24) | Кедровый бульвар (805) | 7500000 | ||||||
| 1224969831 | 3-комн. | Кемерово (3) | р-н Ленинский (22) | проспект Ленина (457) | 7000000 | ||||||
| 1224969829 | 1-комн. | Мыски (32) | Советская улица (239) | 6999 | |||||||
| 1224969825 | 1-комн. | Новокузнецк (24) | р-н Центральный (46) | проспект Строителей (391) | 18000 | ||||||
| 1224969823 | 2-комн. | Новокузнецк (24) | р-н Центральный (46) | улица Павловского (403) | 14000 | ||||||
| 1224969822 | 1-комн. | Кемерово (3) | р-н Заводский (23) | Молодёжный проспект (453) | 3370000 | ||||||
| 1224969821 | 3-комн. | Кемерово (3) | р-н Центральный (21) | улица Николая Островского (897) | 4470000 | ||||||
| 1224969820 | КГТ | Кемерово (3) | р-н Заводский (23) | улица Мичурина (136) | 1400000 | ||||||
| 1224969817 | 2-комн. | Таштагол (29) | улица Ленина (60) | 5500 | |||||||
| 1224969816 | 1-комн. | Таштагол (29) | улица Ленина (60) | 4000 | |||||||
| 1224969814 | 2-комн. | Новокузнецк (24) | р-н Центральный (46) | улица Дружбы (464) | 20000 | ||||||
| 1224969813 | 1-комн. | Кемерово (3) | р-н Заводский (23) | Пролетарская улица (418) | 10000 | ||||||
| 1224969811 | КГТ | Кемерово (3) | р-н Ленинский (22) | бульвар Строителей (724) | 13000 | ||||||
| 1224969808 | 1-комн. | Кемерово (3) | проспект Ленина (457) | 6000 | |||||||
| 1224969807 | 1-комн. | Кемерово (3) | р-н Центральный (21) | Весенняя улица (642) | 6000 | ||||||
| 1224969806 | 1-комн. | Кемерово (3) | Томская улица (910) | 14000 | |||||||
| 1224969804 | 1-комн. | Новокузнецк (24) | р-н Кузнецкий (51) | улица Ленина (60) | 5000 | ||||||
| 1224969803 | 1-комн. | Березовский (36) | Молодежный бульвар (1580) | 4000 | |||||||
| 1224969801 | 2-комн. | Междуреченск (25) | Брянская улица (1128) | 2650000 | |||||||
| 1224969798 | 2-комн. | Топки (28) | Солнечная улица (432) | 9000 | |||||||
